• Hakkımızda
  • Gizlilik Politikası
  • İletişim
Haber Oran
  • ANA SAYFA
  • Dünya
  • Eğitim
  • Ekonomi
  • Hukuk
    • Hukuk Haberleri
    • Hukuk Sözlüğü
  • Köşe Yazıları
    • Avukatın Günlüğü
    • H.Erdal DEMİR
    • Ekonomik Bakış
    • GÖKYÜZÜ PUSULASI – ASTROLOJİK ÖNGÖRÜLER
  • Sağlık
  • Sanat
  • Soru-Cevap
  • Spor
  • Teknoloji
  • Yayın Akışları
Sonuç yok
Tüm sonuçları gör
  • ANA SAYFA
  • Dünya
  • Eğitim
  • Ekonomi
  • Hukuk
    • Hukuk Haberleri
    • Hukuk Sözlüğü
  • Köşe Yazıları
    • Avukatın Günlüğü
    • H.Erdal DEMİR
    • Ekonomik Bakış
    • GÖKYÜZÜ PUSULASI – ASTROLOJİK ÖNGÖRÜLER
  • Sağlık
  • Sanat
  • Soru-Cevap
  • Spor
  • Teknoloji
  • Yayın Akışları
Sonuç yok
Tüm sonuçları gör
Haber Oran
Sonuç yok
Tüm sonuçları gör
Ana Sayfa Gündem

12 Haziran Pazartesi meydana gelen tüm depremler.Saat 15.28’de meydana gelen 6.3 şiddetindeki deprem

12 Haziran Pazartesi meydana gelen tüm depremler.Saat 15.28'de meydana gelen 6.3 şiddetindeki deprem

12 Haziran 2017
in Gündem
0
0
PAYLAŞIM
2
GÖRÜNTÜLENME
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş

 

BUGÜN YAŞANAN VE DEVAM EDECEĞİ DÜŞÜNÜLEN DEPREM AÇIKLAMALARI!

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Ege Denizi ve Midilli’inin güneyi için 6,2 büyüklüğündeki bir depremin normal olduğunu belirterek, “Olağan bir deprem, oradaki fayların özelliğinden dolayı 6-6,5 büyüklüğünde depremlerin olması gayet doğal. Bir hafta, 15 gün, bir ay sürecek artçıları beklememiz doğal. 5-,5,5 büyüklüğünde artçılar gelebilir.” dedi.

Ege Denizi’ndeki depremi AA muhabirine değerlendiren Özener, 15.28’de, 6.2 büyüklüğünde gerçekleşen depremin ilk bulgulara gören 20 kilometre derinliğinde olduğunu ifade ederek, sığ, yüzeye yakın bir deprem olması nedeniyle de 400-500 kilometre uzaklıklardan, İstanbul’dan da hissedildiğini kaydetti.

Depremin daha derinde olmasının daha az alanı etkileyeceğini dile getiren Özener, şöyle devam etti:

“Bu deprem yüzeye yakın olduğu için daha büyük alana yayılıyor. Ege Denizi, Midilli’inin güneyi için bu büyüklükteki bir deprem normal bir deprem. Olağan bir deprem, oradaki fayların özelliğinden dolayı 6-6,5 büyüklüğünde depremlerin olması gayet doğal. Depremin artçıları olacaktır. Bir hafta, 15 gün, bir ay sürecek artçıları beklememiz doğal. 5-,5,5 büyüklüğünde artçılar gelebilir. Onlara da biraz hazırlıklı olmamız lazım. Vatandaşların da sağ duyuyla hareket etmesi gerekir. Hasarlı binalar olabilir. Vatandaşlara, AFAD’ın uyarılarını dikkate alarak, bundan sonraki süreci geçirmelerini tavsiye ediyorum.”

Özener, herkese geçmiş olsun dileğinde bulunarak, depremle yaşamaya alışılması ve bilinçli olunması gerektiğini söyledi.

Depreme hazırlık çalışmalarında daha hızlı yol alınması gerektiğini ifade eden Özener, “Doğa uyumuyor. Yarın olacakmış gibi önlemlerimizi artırmamız lazım. Deprem anı, öncesi ve sonrası bir bütün. AFET yönetimi konusunda daha da çalışmamız gerekir.” dedi.

“BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ FAY HATLARI”
Ege Denizi’ndeki depremin gerçekleştiği fay hattı ile Marmara Denizi’ndeki fay hattının farklı olduğunu ifade eden Özener, “Tektonik rejim olarak farklılar. İkisi birbirinden bağımsız fay hatları. Türkiye’de 500 tane aktif fay var. Bunların sürekli hareket etmesi doğal. Kuzey Anadolu Fayı Marmara’da 17 Ağustos’tan sonra kırıldı. 12 Kasım’da da oldu, bir sonraki sismik boşluk olarak adlandırılan bölge ise Marmara Bölgesi. Dünyadaki bilim insanlarının hemfikir olduğu konu, Kuzey Anadolu Fayı içindeki bir sonraki deprem Marmara Denizi’nde olacak. İstanbul merkezli ve 7’nin üzerinde bir büyüklükten bahsediyoruz.” diye konuştu.

Olası Marmara depreminin büyüklüğünün bilim insanları tarafından çok tartışıldığını dile getiren Özener, bunların vatandaşın önünde yapılmaması gereken bilimsel tartışmalar olduğunu, herkesin Marmara’da büyüklüğü 7 civarında bir deprem beklenildiğini bilmesi ve önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Özener, depreme hazırlık için kentsel dönüşümün hızlanması, çürük yapıların bir an önce yenilenmesi gerektiğini vurgulayarak, kentsel dönüşümün sadece bina bazında değil ada, mahalle ve ilçe bazında köklü olarak yapılması gerektiğini kaydetti.

“BİRİKEN ENERJİ DIŞARI ÇIKACAK”
Beklenen deprem biraz geç gelmesi durumunda deprem zararlarının azaltılmasının mümkün olduğunu belirten Özener, şunları anlattı:

“Depreme karşı koyma şansımız yok, deprem önlenemez bir gerçek. Marmara’da da tarih boyunca depremler oldu. Anadolu plakası Marmara’da 2,5 santim hızla saat istikametinin tersinde güney batı yönünde hareket ediyor. Burada bir enerji birikiyor ve bu bir yerden dışarı çıkacak. Tarihsel depremler oldu, hala bu hareket sürüyor, yine bir deprem olacak. Ama ne zaman olacağını bilmediğimiz için bununla yaşamaya alışmamız lazım. Psikolojimizi bozmamamız, yarın olacakmış gibi de hazır olmamız lazım. ‘6 ay sonra, 1 sene sonra olacak, 2050’ye kadar olmaz’ gibi şeylere kulak asmamamız lazım. Bunları söylemek çok anlamlı değil. Tarih vermek bilimsellikten uzaklaştırıyor gibi.”

“SADECE HAYVANLARIN DAVRANIŞINA GÖRE ÖNGÖRÜDE BULUNULAMAZ”
Prof. Dr. Haluk Özener, eski CHP’li Milletvekili Melda Onur’un “şehir merkezinde görülen yılan haberleri” olduğuna ilişkin depremden 2 saat önce Twitter hesabından yaptığı paylaşım üzerine hayvanların depremle ilişkisini de değerlendirdi.

Deprem öncesi hayvanların davranışlarında farklılıklar gösterebildiğini vurgulayan Özener, ancak depremin bir parametreden oluşmadığını, sadece hayvanların davranışlarına göre bir öngörüde bulunulamayacağını belirtti.

Özener, depremlerin önceden belirlenmesi çalışmalarının dünya üzerinde uzun zamandan beri yapıldığını, ancak bunların bir sonuca bağlanmadığını dile getirerek, “Denizden çıkan gazları incelemek, elektromanyetik enerjideki değişim, yeraltı su seviyelerinin izlenmesi gibi çok sayıdaki parametrelerin gözlemlenmesi ve hepsinde bir anormali görülürse, bir deprem olma ihtimali yüksek denilebilir. Hayvanların duyu organları insanlardan çok daha fazla gelişmiştir. Köpeklerin havlamaları gibi farklı davranışlar var. Bunların hepsinin izlenmesi gerekir. Deprem sadece bir parametreyle kestirilmiyor, çok fazla bilinmeyen var.” değerlendirmesini yaptı. (Takvim)

Bugünkü depremler:

.


..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 2000 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2017.06.12 21:29:28  38.8200   26.3400       12.9      -.-  3.7  -.-   AEGEAN SEA                                        Otomatik
2017.06.12 21:25:41  38.9040   26.1512       22.1      -.-  4.1  4.0   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2017.06.12 21:25:03  38.9000   26.2500       12.3      -.-  4.0  -.-   AEGEAN SEA                                        Otomatik
2017.06.12 20:45:47  38.8910   26.4033       11.4      -.-  3.1  3.0   EGE DENIZI                                        İlksel
2017.06.12 20:43:02  39.0213   26.3190        5.0      -.-  2.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2017.06.12 20:42:02  38.8763   26.2525        8.2      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2017.06.12 20:41:28  39.1850   26.1677        5.0      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2017.06.12 20:40:10  38.9362   26.3023        6.6      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2017.06.12 20:37:56  38.8782   26.2163        5.5      -.-  3.0  3.3   EGE DENIZI                                        İlksel
2017.06.12 20:34:31  38.8338   26.3003       16.7      -.-  3.8  3.8   EGE DENIZI                                        İlksel
2017.06.12 19:47:42  38.9692   26.2420       15.1      -.-  2.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2017.06.12 19:43:26  38.9862   26.2725       11.3      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2017.06.12 19:42:05  38.7942   26.2060       20.8      -.-  3.4  3.4   EGE DENIZI                                        İksel
2017.06.12 19:30:15  38.8555   26.3925        9.4      -.-  4.1  4.1   EGE DENIZI                                        İlksel
2017.06.12 19:27:50  38.9332   26.3158       17.7      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2017.06.12 19:20:54  38.8833   26.2190        8.3      -.-  3.0  3.3   EGE DENIZI                                        İlksel
2017.06.12 19:16:22  38.8008   26.3642        9.4      -.-  3.7  3.9   EGE DENIZI                                        İlksel
2017.06.12 19:03:51  38.8990   26.3012        6.3      -.-  3.2  3.2   EGE DENIZI                                        İlksel
2017.06.12 18:58:37  38.7335   26.3540        1.7      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2017.06.12 18:46:51  38.8837   26.1032        8.3      -.-  2.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2017.06.12 18:44:00  38.8080   26.3620        5.4      -.-  3.0  3.3   EGE DENIZI                                        İlksel
2017.06.12 18:27:28  39.1692   26.0278       14.1      -.-  3.4  3.5   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2017.06.12 18:26:00  40.5923   34.5783        3.6      -.-  2.4  -.-   TUZLUBURUN-(CORUM)                                İlksel
2017.06.12 18:25:02  38.8865   26.2120       17.5      -.-  4.0  4.1   EGE DENIZI                                        İlksel
2017.06.12 18:19:19  39.2420   26.1935        9.7      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2017.06.12 18:17:04  38.8082   26.3182        5.0      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2017.06.12 18:09:49  38.8968   26.2210        7.9      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2017.06.12 17:47:07  38.8610   26.3603        9.1      -.-  3.4  3.3   EGE DENIZI                                        İlksel
2017.06.12 17:42:58  38.8752   26.2752       14.8      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2017.06.12 17:41:13  38.8778   26.2995        9.5      -.-  3.6  3.6   EGE DENIZI                                        İlksel
2017.06.12 17:37:28  39.0770   26.0780       16.3      -.-  3.1  3.3   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2017.06.12 17:31:18  39.1278   26.1152        3.1      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2017.06.12 17:30:38  39.0710   26.1770       22.1      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2017.06.12 17:28:34  38.9025   26.4012        9.6      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2017.06.12 17:26:46  38.9333   25.9665       13.7      -.-  3.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2017.06.12 17:19:47  38.8495   26.2410       14.7      -.-  4.4  4.2   EGE DENIZI                                        İlksel
2017.06.12 17:15:08  37.7603   43.7385       11.3      -.-  2.8  -.-   ORDEKLI-(HAKKARI)                                 İlksel
2017.06.12 17:13:00  38.9222   26.3388       12.2      -.-  3.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2017.06.12 17:05:13  36.9945   36.0138        6.4      -.-  3.0  -.-   HAMIDIYE-CEYHAN (ADANA)                           İlksel
2017.06.12 16:57:02  38.9410   26.0330       16.0      -.-  3.7  3.9   EGE DENIZI                                        İlksel
2017.06.12 16:53:15  38.9388   26.2498       10.1      -.-  3.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2017.06.12 16:42:25  38.8290   26.2485       18.5      -.-  3.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2017.06.12 16:40:07  38.9363   26.0465        5.0      -.-  3.3  3.5   EGE DENIZI                                        İlksel
2017.06.12 16:24:24  38.8467   26.1473        9.1      -.-  3.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2017.06.12 16:12:25  38.9003   26.1203       15.0      -.-  3.4  3.6   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2017.06.12 16:10:13  38.9107   26.2010       13.4      -.-  3.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2017.06.12 16:07:07  38.8837   26.1337        9.9      -.-  3.6  3.5   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2017.06.12 16:05:11  38.8537   26.3237       15.2      -.-  3.5  3.5   EGE DENIZI                                        İlksel
2017.06.12 16:00:15  38.8928   26.2915       11.7      -.-  3.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2017.06.12 15:47:26  38.8707   26.2395       10.8      -.-  3.9  3.8   EGE DENIZI                                        İlksel
2017.06.12 15:35:32  38.8402   26.2418       14.8      -.-  4.2  -.-   EGE DENIZI                                        REVIZE01   (2017.06.12 15:35:33)
2017.06.12 15:31:39  38.9690   26.1517       13.9      -.-  4.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2017.06.12 15:28:38  38.8512   26.2583       20.7      -.-  6.3  6.0   EGE DENIZI                                        REVIZE01   (2017.06.12 15:28:39)
2017.06.12 13:51:48  35.9420   30.6648        7.6      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2017.06.12 13:38:48  38.7535   27.7258        5.3      -.-  1.8  -.-   LUTFIYE-SARUHANLI (MANISA)                        İlksel
2017.06.12 13:18:10  37.0208   28.5292       28.7      -.-  1.7  -.-   KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)                         İlksel
2017.06.12 13:16:16  36.1297   33.5187        0.0      -.-  1.4  -.-   YANISLI-GULNAR (MERSIN)                           İlksel
2017.06.12 12:57:46  39.4468   28.4092       15.2      -.-  2.3  -.-   KALAFAT-BIGADIC (BALIKESIR)                       İlksel
2017.06.12 12:52:29  41.2963   28.2853        0.0      -.-  1.1  -.-   GUMUSPINAR-CATALCA (ISTANBUL)                     İlksel
2017.06.12 12:39:18  37.2427   27.9228        1.4      -.-  1.7  -.-   CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA)                          REVIZE01   (2017.06.12 12:39:18)
2017.06.12 12:21:58  36.9387   34.7248        0.0      -.-  1.8  -.-   SARIVELI-TARSUS (MERSIN)                          İlksel
2017.06.12 12:17:36  36.9972   37.4047        0.0      -.-  2.1  -.-   SAHINBEY (GAZIANTEP)                              İlksel
2017.06.12 12:09:08  38.4728   27.5600       21.3      -.-  2.3  -.-   SANCAKLIIGDECIK-(MANISA)                          İlksel
2017.06.12 12:03:49  36.9938   27.7635       10.9      -.-  1.8  -.-   COKERTME-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.06.12 12:03:06  35.1392   33.3633        5.0      -.-  1.7  -.-   KIBRIS-LEFKOSA                                    İlksel
2017.06.12 11:53:14  38.8848   37.9690        0.0      -.-  2.0  -.-   DEVECI-HEKIMHAN (MALATYA)                         İlksel
2017.06.12 11:19:16  39.0750   37.2802        0.0      -.-  2.1  -.-   HAMAL-KANGAL (SIVAS)                              İlksel
2017.06.12 11:13:40  39.6552   29.4255        0.0      -.-  2.0  -.-   BOZBELEN-TAVSANLI (KUTAHYA)                       İlksel
2017.06.12 10:50:39  35.1915   33.5488        2.6      -.-  1.5  -.-   KIBRIS-DEGIRMENLIK                                İlksel
2017.06.12 10:11:41  39.0492   37.2985        0.0      -.-  2.2  -.-   MAGARA-GURUN (SIVAS)                              İlksel
2017.06.12 09:26:25  41.0038   33.6557       16.1      -.-  2.3  -.-   EKSIK-ILGAZ (CANKIRI)                             İlksel
2017.06.12 08:55:17  37.4775   32.1475        8.0      -.-  1.9  -.-   YESILTEKKE-MERAM (KONYA)                          İlksel
2017.06.12 08:52:53  40.4575   28.6988        6.3      -.-  2.2  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2017.06.12 08:46:48  37.6968   36.4605        5.9      -.-  1.9  -.-   KARGACAYIRI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2017.06.12 06:41:12  39.0313   28.0075        6.9      -.-  2.2  -.-   PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2017.06.12 06:00:24  39.0195   28.0208        7.3      -.-  2.5  -.-   PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2017.06.12 05:21:45  39.0252   29.5335        7.3      -.-  1.8  -.-   KAYACIK-GEDIZ (KUTAHYA)                           İlksel
2017.06.12 05:11:43  39.3352   40.6465        4.2      -.-  1.3  -.-   DINARBEY-YEDISU (BINGOL)                          İlksel
2017.06.12 04:24:10  37.1085   28.6787       17.0      -.-  1.4  -.-   KAVAKCALI-ULA (MUGLA)                             İlksel
2017.06.12 04:16:20  38.7812   27.8533        6.4      -.-  1.4  -.-   AKSELENDI-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2017.06.12 04:04:14  39.8195   28.7283        8.8      -.-  2.1  -.-   ASAGIBALI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)                İlksel
2017.06.12 03:57:44  39.0517   29.4510        5.4      -.-  2.2  -.-   ALIAGA-GEDIZ (KUTAHYA)                            İlksel
2017.06.12 03:52:20  39.7038   26.1635       12.7      -.-  1.9  -.-   AKCAKECILI-EZINE (CANAKKALE)                      İlksel
2017.06.12 03:34:01  38.7708   27.8913        1.3      -.-  2.0  -.-   AKSELENDI-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2017.06.12 03:30:43  38.8222   27.6870        5.7      -.-  2.0  -.-   DILEK-SARUHANLI (MANISA)                          İlksel
2017.06.12 02:56:34  38.8407   27.9795        8.2      -.-  1.0  -.-   HACIOSMANLAR-AKHISAR (MANISA)                     İlksel
2017.06.12 02:12:46  38.7472   27.7975        6.9      -.-  1.5  -.-   KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA)                     İlksel
2017.06.12 01:26:29  39.5630   26.0628        4.6      -.-  1.8  -.-   GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2017.06.12 01:22:52  38.7363   27.8040        4.9      -.-  2.1  -.-   KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA)                     İlksel
2017.06.12 01:03:46  37.3662   43.4770        3.7      -.-  2.5  -.-   AKKAYA-CUKURCA (HAKKARI)                          İlksel
Etiket: 12 haziran depremler6.3 şiddetinde depremdepremdeprem hasar durumudeprem korkuttuegede depremizmirde deprem
  • Popüler
  • Yorumlar
  • En Yeni

Yarısı doldurulmuş bir bardağın ne kadarı boştur?

23 Mayıs 2020

ODTÜ’de okuyorum diyen biri nerede okuyor olabilir?

15 Aralık 2019

Bugs Bunny’nin rakiplerinden kırmızı saç, sakal ve bıyıklara sahip, çabuk sinirlenen, maden arayıcısı, haydut ve kovboyun adı nedir?

20 Şubat 2017

Daireye üst kattan veya çatıdan su sızarsa, ya da yağmur suyu basarsa ne yapılmalıdır?

27 Eylül 2018

Mirasçılık Belgesi almak için mirasçı olmaya gerek yok!

0

Brezilyalı Futbol Efsanesi Pele Hayatını Kaybetti

0

2023 Yılı Asgari Ücret 8500 TL Oldu

0

Volvo Yedek Parça Ankara İçinde Nereden Alınır?

0

DİKİZ AYNASINA BAKMA!

31 Ağustos 2026

MİLLİYETÇİLİK: AİDİYETİN ASİL HÂLİ Mİ, ÜSTÜNLÜK İDDİASININ KILIFI MI?

30 Ağustos 2026

Kutsal Değerlerin Gölgesinde Güç, İstismar ve Hukuk

16 Ağustos 2026

NATO’da Silahsızlanma ve Rusya’nın da Dahil Olduğu Yeni Bir Güvenlik Mimarisi Mümkün mü?

18 Temmuz 2026
Sonuç yok
Tüm sonuçları gör
  • ANA SAYFA
  • Dünya
  • Eğitim
  • Ekonomi
  • Hukuk
    • Hukuk Haberleri
    • Hukuk Sözlüğü
  • Köşe Yazıları
    • Avukatın Günlüğü
    • H.Erdal DEMİR
    • Ekonomik Bakış
    • GÖKYÜZÜ PUSULASI – ASTROLOJİK ÖNGÖRÜLER
  • Sağlık
  • Sanat
  • Soru-Cevap
  • Spor
  • Teknoloji
  • Yayın Akışları

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.